Adelaarslijst – met tussentijden
Sinds onze oprichting in 1986 houden we een ranglijst bij van tijden van leden die een hele triathlon volbracht hebben. Een hele triathlon bestaat uit 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,195 km hardlopen.
Ranking | Wie | Locatie | Jaar | Zwemmen | Fietsen | Lopen | Eindtijd |
1 | Rob Mouthaan | Almere | 1991 | 8.46.22 | |||
2 | Carlo van de Bergh | Almere | 1998 | 8.48.11 | |||
3 | Richard de Groot | Almere | 1999 | 8.52.27 | |||
4 | Cees Zonruiter | Almere | 1988 | 1.03.43 | 5.03.24 | 3.10.29 | 9.17.36 |
5 | Tineke van den Berg | IM Mallorca | 2016 | 9.24.27 | |||
6 | Rob van Zanten | Almere | 1999 | 9.25.47 | |||
7 | Ramon van de Wilde | Almere | 2005 | 58.24 | 5.10.28 | 3.17.01 | 9.26.44 |
8 | Leon van de Wilde | Almere | 2008 | 9.27.34 | |||
9 | Dennis v/d Worp | IM Zweden | 2012 | 58.38 | 4.42.24 | 3.41.43 | 9.27.36 |
10 | Michel Rutten | Almere | 1989 | 1.03.38 | 5.06.51 | 3.26.13 | 9.37.02 |
11 | Mark Wilson | Brasil | 2011 | 1.02.52 | 4.53.45 | 3.34.46 | 9.38.15 |
12 | Dimitri Pennings | Vichy | 2013 | 1.04.01 | 5.04.35 | 3.41.01 | 9.56.17 |
13 | Arjo van Vliet | Almere | 1996 | 9.59.46 | |||
14 | Albert van der Kolk | Almere | 1990 | 1.36.26 | 4.59.54 | 3.25.11 | 10.01.31 |
15 | Sven de Langen | Vichy | 2013 | 1.07.50 | 5.01.09 | 3.46.17 | 10.01.41 |
16 | Leo Ruijsbroek | Almere | 1997 | 10.02.21 | |||
17 | Marlo Moedig | IM Zweden | 2012 | 1.11.00 | 5.06.26 | 3.44.29 | 10.07.28 |
18 | Peter de Jong | Almere | 2012 | 1.13.54 | 5.11.00 | 3.38.18 | 10.09.41 |
19 | Peter Dullaart | Almere | 1999 | 10.14.18 | |||
20 | Aad Geluk | Almere | 1998 | 10.14.38 | |||
21 | Olivier Genoud | IM UK | 2008 | 54.30 | 5.45.16 | 3.31.42 | 10.17.34 |
22 | Robert van der Toorn | Almere | 2016 | 1.06.58 | 4.49.07 | 4.12.12 | 10.18.25 |
23 | Michel de Maat | Almere | 1987 | 1.00.50 | 5.39.23 | 3.38.27 | 10.18.40 |
24 | Gerard Lagerwerf* | Almere | 1989 | 10.19.00 | |||
25 | Joke Ritman | Almere | 1998 | 10.19.20 | |||
26 | Peter Post | Almere | 2006 | 1.06.07 | 5.10.23 | 4.00.15 | 10.21.12 |
27 | Peter Mestrini | Almere | 1998 | 10.22.14 | |||
28 | Ton van Vliet | Almere | 2012 | 1.05.43 | 5.10.53 | 4.05.07 | 10.27.21 |
29 | Kees Lagerwerf* | Almere | 1990 | 10.30.00 | |||
30 | Marcel Verburg | Almere | 2000 | 10.30.20 | |||
31 | Theo Haarsma | Almere | 2008 | 1.08.40 | 5.30.28 | 3.38.49 | 10.30.44 |
32 | Maarten Schalenkamp | Regensburg | 2010 | 1.01.21 | 5.09.48 | 4.12.48 | 10.31.17 |
33 | Jacob Christensen | IM Barcelona | 2016 | 1.07.10 | 5.09.43 | 4.12.16 | 10.38.24 |
34 | Peter van de Ham | Almere | 1993 | 10.46.22 | |||
35 | Marcel Bergwerf | Almere | 2010 | 1.08.00 | 5.40.12 | 3.52.11 | 10.51.15 |
36 | Christel Muis | Hannover | 2014 | 1:07:01 | 5:37:23 | 4:06:49 | 10.51.15 |
37 | Jacqueline Nell | Almere | 2012 | 1.18.30 | 5.47.11 | 3.38.26 | 10.53.27 |
38 | Joris de Wind | Nice | 2012 | 10.54.?? | |||
39 | Ger Bosman | Almere | 1999 | 10.55.39 | |||
40 | Jeroen Alkemade | Almere | 2000 | 1.19.27 | 5.28.23 | 4.07.52 | 10.55.42 |
41 | Wilfried Salomons | Almere | 1993 | 10.56.45 | |||
42 | Ronald Tertoolen | Almere | 2000 | 1.16.00 | 5.50.56 | 3.42.35 | 11.02.08 |
43 | Frank Hersbach | IM Nice | 2011 | 1.07.23 | 5.49.35 | 4.02.24 | 11.09.06 |
44 | Maarten Brouwer | Almere | 1990 | 11.10.10 | |||
45 | Cees den Dunnen | Almere | 2014 | 1.03.45 | 5.46.23 | 4.09.21 | 11.12.22 |
46 | Jolanda Nell | IM Zurich | 2016 | 1.09.59 | 5.49.04 | 4.09.54 | 11.17.55 |
47 | Petra Aaldring | IM Zurich | 2016 | 1.04.06 | 5.55.34 | 4.09.54 | 11.18.03 |
48 | Peter van Klaveren | Almere | 1989 | 11.18.20 | |||
49 | Ron van de Beek | Almere | 2005 | 11.19.37 | |||
50 | Niek van Zijl | Almere | 2015 | 1.07.55 | 5.55.02 | 4.11.29 | 11.22.33 |
51 | Jeroen Kroon | Almere | 2002 | 11.21.41 | |||
52 | Ernst te Winkel | Almere | 1999 | 11.22.08 | |||
53 | David Lewington | Almere | 1998 | 11.24.13 | |||
54 | Kitty van Bloois | Almere | 1996 | 1.09.24 | 5.44.02 | 4.25.47 | 11.27.06 |
55 | Peter van den Bent | Almere | 2013 | 1.08.08 | 5.35.53 | 4.27.43 | 11.27.48 |
56 | Jaco Kwant | Almere | 1989 | 11.27.58 | |||
57 | Ellen van den Maagdenberg | Almere | 2002 | 11.28.16 | |||
58 | Margriet Uil | Almere | 1999 | 11.29.01 | |||
59 | Geert Vermeulen | Almere | 2005 | 1.18.10 | 6.23.19 | 3.41.46 | 11.29.24 |
60 | Atrhur Kuijper | Almere | 2005 | 1.07.45 | 5.53.47 | 4.26.26 | 11.32.43 |
61 | Jan Hoffman | Almere | 1997 | 11.34.25 | |||
62 | Frank den Ouden | Almere | 1991 | 11.39.59 | |||
63 | Carola Nell | Canada | 2007 | 11.40.20 | |||
64 | Dennis Noordzij | IM Maastricht | 2016 | 1.06.57 | 5.55.02 | 4.34.25 | 11.44.03 |
65 | Sander van Vliet | Almere | 2014 | 1.05.40 | 6.04.58 | 4.23.09 | 11.45.51 |
66 | Jan van Bennekom | Almere | 1996 | 11.47.24 | |||
67 | Gerard Oomen | Almere | 2003 | 59.33 | 5.50.24 | 5.00.25 | 11.50.33 |
68 | Willem Nell | Almere | 1992 | 11.53.42 | |||
69 | Erik Bassie | Almere | 2010 | 1.22.34 | 5.37.25 | 4.41.22 | 11.56.27 |
70 | Paul van der Zee | Almere | 1999 | 1.29.45 | 5.56.00 | 4.24.30 | 12.04.30 |
71 | Ruud Muuren | Almere | 1991 | 12.13.19 | |||
72 | Reinard Maarleveld | IM Zurich | 2012 | 1.22.48 | 6.33.15 | 4.18.35 | 12.26.52 |
73 | Sjoerd Janssen | IM wales | 2013 | 1.12.36 | 6.40.21 | 4.16.09 | 12.26.58 |
74 | Marcel Cevering | Almere | 1993 | 12.27.59 | |||
75 | Hedwig Kikkert | Zürich | 2015 | 1.03.07 | 6.58.45 | 4.25.41 | 12.36.25 |
76 | Piet Huibrechtsen | Almere | 1988 | 12.45.11 | |||
77 | Maarten Jonkers | IM Lanzarote | 2014 | 1.28.05 | 6.30.01 | 4.33.25 | 12.47.00 |
78 | Fer Peeters | Almere | 2002 | 12.47.27 | |||
79 | Mario Tavares | Almere | 1993 | 13.03.20 | |||
80 | Jaap Schootemeier | Almere | 1989 | 13.16.54 | |||
81 | Ed van Hillo | Almere | 2006 | 13.34.14 | |||
82 | Martijn Krijger | IM Australië | 2015 | 1.29.57 | 6.05.11 | 5.53.44 | 13.42.07 |
83 | Frank van Rest | Zürich | 2015 | 1.31.05 | 6.21.34 | 5.42.14 | 13.48.53 |
84 | Els van Lopik | Almere | 1994 | 13.53.13 | |||
* lid van de Watervrienden |