De Triathlon Binnenmaas is al 32 jaar een begrip in deze regio. Al meerdere jaren telt de wedstrijd mee voor de clubcompetitie van TVR. Sinds 4 jaar vindt de tijdregistratie door MyLaps, dit betekent dat ik weer mee kan doen in plaats van zorgdragen voor een handmatige uitslagenlijst. Een beetje historie: de allereerste Binnenmaas in 1986 werd ook gehouden op het recreatieterrein, maar we zwommen in het buitenbad. Veel buitenwatertriathlons waren er toen nog niet. Het fietsen was ongeveer over hetzelfde rondje, maar we fietsten andersom en eindigden in het plaatsje Puttershoek waar gelopen werd. Ik weet nog dat er erg veel vliegjes in de lucht hingen, dus hoofd laag en mond dicht. Helaas eindigde mijn voorwiel toen tussen de benen van een hardloopster op het fietspad en ik op de grond. We konden gelukkig beiden verder.
En afgelopen zaterdag 2 september 2017 voor de 32e keer Triathlon Binnenmaas. Op de sprint deelnemerslijst veel TVR leden (dus ook veel op het podium! en de jarige Germaine) en drie TVR leden op de kwart. Ondanks de regen van vrijdag stonden er geen plassen water in de wisselzone, gelukkig. De belangrijkste beslissingen werden vóór de wedstrijd genomen. Het water was 19,9 graden en ik was van plan bij minder dan 20 graden wel een wetsuit aan te doen. Dan beweren ineens bijna alle TVR vrouwen dat het water heerlijk is (Jane had haar grote teen er in gestoken) en er best zonder wetsuit gezwommen kon worden. Wat een goede beslissing! Het water was heerlijk en dus ging het zwemmen ook heerlijk. Tip voor de volgende keer: een eigen startgroepje vormen met de dames zodat een aantal vrij kan vertrekken. Het was nu namelijk redelijk druk. Ik ben zelf meer dan tevreden. Bij de start gaf ik Yvette nog een zetje, maar na 50m moest ik haar voorbij en na 2 boeien lag ik ineens weer naast een TVR pakje (Germaine). Nancy lag daar nog kort voor, hoorde ik later. Kortom: daar mocht ik toch wel happy over zijn. De tijd zelf was meer dan 10 minuten (500 m), maar afijn, dan zal het zwemmen wel iets langer zijn geweest. Hopeloos die wissel na het zwemmen en wat een eind lopen naar de opstapbalk, intussen waren Nancy en Germaine al lang vertrokken en ging Yvette net voor mijn neus de opstapbalk over en fietste gemakkelijk van mij weg. En daar kwamen ze hoor. Eerst Yolanda met een rotvaart, volgens mij gaf ze een kerel achter mij nog een standje omdat hij in mijn wiel reed, toen Quirine en toen Ineke. Allemaal hoi en weg. Weer die wissel en nog maar net aan het lopen Jeanet langs (ander pakje, dus herken je niet direct). Tessa zag ik in de verte lopen, maar ik kwam niet dichterbij, helaas. Volgende keer Tessa!! Inmiddels ingehaald door Jacqueline (ook al in een eigen pakje). In de 2e ronde kwam Jane voorbij. Ik waarschuw nog “Hillie komt er aan”, maar toen was Hillie er al. Mooi dames, jullie hebben me allemaal verslagen en dat is jullie maar geraden ook. Toch eens kijken hoe ik het jullie volgend jaar wat lastiger kan maken.
Kitty
(2de in haar leeftijdscategorie)
Hieronder de resultaten van de TVR leden bij de Triathlon Binnenmaas 2017 met maar liefst 7 maal een podiumplek!
SPRINT | Categorie | zwem | fiets | loop | wissels | totaal | |
5e | 2e H40 | Robert vd Toorn | 08:11 | 31:59 | 20:32 | 03:12 | 1:03:54 |
8e | 4e H24 | Thijs Käfer | 09:44 | 31:10 | 20:53 | 03:38 | 1:05:25 |
10e | 5e H40 | Cees den Dunnen | 08:38 | 33:07 | 20:58 | 03:06 | 1:05:49 |
14e | 7e H40 | Berco Breugem | 08:52 | 32:38 | 21:26 | 03:43 | 1:06:39 |
18e | 8e H40 | Raoul Majewski | 10:53 | 32:11 | 20:07 | 04:00 | 1:07:11 |
21e | 5e H50 | Peter van den Bent | 08:50 | 33:10 | 21:54 | 03:36 | 1:07:30 |
28e | 10e H24 | Niek van Zijl | 09:18 | 33:16 | 22:16 | 03:46 | 1:08:36 |
29e | 11e H40 | Dennis Noordzij | 09:58 | 32:49 | 22:44 | 03:33 | 1:09:04 |
30e | 11e H24 | Pim Veldhuis | 09:45 | 33:12 | 22:47 | 03:25 | 1:09:09 |
31e | 2e D18 | Celine Hoogendijk | 08:03 | 35:51 | 22:36 | 03:22 | 1:09:52 |
37e | 8e H50 | Ton van Vliet | 09:01 | 33:08 | 24:55 | 03:55 | 1:10:59 |
38e | 14e H24 | Maarten vd Water | 10:23 | 35:56 | 20:47 | 04:14 | 1:11:20 |
61e | 22e H24 | Peter Brochard | 09:34 | 36:00 | 22:58 | 05:03 | 1:13:35 |
67e | 5e D24 | Nancy de Kok | 10:03 | 37:40 | 22:32 | 03:46 | 1:14:01 |
76e | 1e D40 | Yolanda Majewski | 12:02 | 34:59 | 24:06 | 03:33 | 1:14:40 |
78e | 15e H50 | Gerard Oomen | 08:58 | 33:37 | 28:12 | 04:34 | 1:15:21 |
80e | 8e D24 | Yvette Adams | 10:47 | 36:16 | 25:02 | 03:24 | 1:15:29 |
86e | 2e H60 | Tom Berkouwer | 12:10 | 36:00 | 24:00 | 04:29 | 1:16:39 |
113e | 9e D40 | Ineke Halve | 11:06 | 38:43 | 25:18 | 04:13 | 1:19:20 |
118e | 14e D24 | Quirine Renleo | 11:10 | 35:53 | 28:22 | 04:25 | 1:19:50 |
120e | 10e D40 | Jeanet Louter | 11:05 | 38:55 | 24:31 | 05:31 | 1:20:02 |
133e | 15e D24 | Germaine Verwoert | 10:12 | 38:15 | 28:54 | 04:01 | 1:21:22 |
149e | 3e D50 | Jane Peterzon | 11:33 | 41:23 | 26:58 | 04:01 | 1:23:55 |
152e | 77e H50 | Peter Spoelstra | 10:53 | 39:27 | 28:54 | 05:09 | 1:24:23 |
158e | 18e D24 | Jacqueline Beumer | 12:14 | 38:57 | 29:21 | 04:57 | 1:25:29 |
165e | 19e D24 | Hillie Heinsbroek | 12:16 | 41:47 | 27:22 | 05:05 | 1:26:30 |
167e | 21e D24 | Tessa van der Wijst | 08:38 | 41:05 | 32:14 | 04:55 | 1:26:52 |
179e | 2e D60 | Kitty van Bloois | 10:09 | 40:21 | 32:29 | 04:51 | 1:27:50 |
230 deelnemers | |||||||
KWART | |||||||
18e | 4e H50 | Werner Urbanus | 19:35 | 1:04:48 | 44:52 | 03:49 | 2:13:04 |
70e | 3e H60 | Reinard Maarleveld | 20:31 | 1:11:45 | 51:38 | 05:12 | 2:29:06 |
125e | 21e H50 | Peter Mestrini | 17:42 | 1:13:53 | 1:04:25 | 07:01 | 2:43:01 |
170 deelnemers |